ℹ️
Equipe Técnica!
O Simula é uma ferramenta para que o cidadão consiga simular de forma rápida valores de taxas e compensação ambiental, mas assim como qualquer sistema ele precisa ser parametrizado, e isto é feito no seu ambiente 'Administrativo'. Se o município permite 'Doação de Muda', 'Plantio de Mudas', Valores de Taxas, Compensação, Valores para todos os parâmetros são feitos neste ambiente ao qual vocês como técnicos terão acesso.
Atividades Licenciáveis
Consulte aqui os códigos CNAE das atividades licenciáveis, com a respectiva competência (Agência, CETESB ou N/A) e o fator de complexidade (W) aplicável. Use a busca e os filtros abaixo para localizar sua atividade.
1.331
resultados encontrados
| CNAE | Atividade | Fator W | Competência |
|---|---|---|---|
| 0111-3/01 | Cultivo de arroz - 0111-3/01 | 1,00 | Dispensa |
| 0111-3/02 | Cultivo de milho - 0111-3/02 | 1,00 | Dispensa |
| 0111-3/03 | Cultivo de trigo - 0111-3/03 | 1,00 | Dispensa |
| 0111-3/99 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente - 0111-3/99 | 1,00 | Dispensa |
| 0112-1/01 | Cultivo de algodão herbáceo - 0112-1/01 | 1,00 | Dispensa |
| 0112-1/02 | Cultivo de juta - 0112-1/02 | 1,00 | Dispensa |
| 0112-1/99 | Cultivo de outras fibras de lavoura temporária não especificadas anteriormente - 0112-1/99 | 1,00 | Dispensa |
| 0113-0/00 | Cultivo de cana-de-açúcar - 0113-0/00 | 1,00 | Dispensa |
| 0114-8/00 | Cultivo de fumo - 0114-8/00 | 1,00 | Dispensa |
| 0115-6/00 | Cultivo de soja - 0115-6/00 | 1,00 | Dispensa |
| 0116-4/01 | Cultivo de amendoim - 0116-4/01 | 1,00 | Dispensa |
| 0116-4/02 | Cultivo de girassol - 0116-4/02 | 1,00 | Dispensa |
| 0116-4/03 | Cultivo de mamona - 0116-4/03 | 1,00 | Dispensa |
| 0116-4/99 | Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente - 0116-4/99 | 1,00 | Dispensa |
| 0119-9/01 | Cultivo de abacaxi - 0119-9/01 | 1,00 | Dispensa |
| 0119-9/02 | Cultivo de alho - 0119-9/02 | 1,00 | Dispensa |
| 0119-9/03 | Cultivo de batata-inglesa - 0119-9/03 | 1,00 | Dispensa |
| 0119-9/04 | Cultivo de cebola - 0119-9/04 | 1,00 | Dispensa |
| 0119-9/05 | Cultivo de feijão - 0119-9/05 | 1,00 | Dispensa |
| 0119-9/06 | Cultivo de mandioca - 0119-9/06 | 1,00 | Dispensa |
| 0119-9/07 | Cultivo de melão - 0119-9/07 | 1,00 | Dispensa |
| 0119-9/08 | Cultivo de melancia - 0119-9/08 | 1,00 | Dispensa |
| 0119-9/09 | Cultivo de tomate rasteiro - 0119-9/09 | 1,00 | Dispensa |
| 0119-9/99 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente - 0119-9/99 | 1,00 | Dispensa |
| 0121-1/01 | Horticultura, exceto morango - 0121-1/01 | 1,00 | Dispensa |
Página 1 de 54
Próxima »